
TIMING NAME
USER1 PC98 1120*750(I) USER2 VESA 800*600@56Hz USER3 VESA 1024*768@60Hz USER4 VESA 800*600@72Hz USER5 1120*750@60Hz
Pixel Clock 47.846 [MHz] 36.000 [MHz] 65.000
[MHz]
50.000 [MHz] 78.431 [MHz]
H.Frequency 32.861 [kHz] 35.156 [kHz] 48.363 [kHz] 48.077 [kHz] 50.020 [kHz]
V.Frequency 78.993 [Hz] 56.250 [Hz] 60.004 [Hz] 72.188 [Hz] 60.048 [Hz]
H.Tortal Time 1456 [dots] 30.431 [us] 1024 [dots] 28.444 [us] 1344 [dots] 20.677 [us] 1040 [dots] 20.800 [us] 1568 [dots] 19.992 [us]
H.Addr Time 1120 [dots] 23.408 [us] 800 [dots] 22.222 [us] 1024 [dots] 15.754 [us] 800 [dots] 16.000 [us] 1120 [dots] 14.280 [us]
H.Blank Time 336 [dots] 7.023 [us] 224 [dots] 6.222 [us] 320 [dots] 4.923 [us] 240 [dots] 4.800 [us] 448 [dots] 5.712 [us]
H.Front Porch 112 [dots] 2.341 [us] 24 [dots] 0.667 [us] 24 [dots] 0.369 [us] 56 [dots] 1.120 [us] 168 [dots] 2.142 [us]
H.Sync Time 84 [dots] 1.756 [us] 72 [dots] 2.000 [us] 136 [dots] 2.092 [us] 120 [dots] 2.400 [us] 112 [dots] 1.428 [us]
H.Back Porch 140 [dots] 2.926 [us] 128 [dots] 3.556 [us] 160 [dots] 2.462 [us] 64 [dots] 1.280 [us] 168 [dots] 2.142 [us]
V.Tortal Time 416 [lines] 12.659 [ms] 625 [lines] 17.778 [ms] 806 [lines] 16.666 [ms] 666 [lines] 13.853 [ms] 833 [lines] 16.653 [ms]
V.Addr Time 375.5 [lines] 11.427 [ms] 600 [lines] 17.067 [ms] 768 [lines] 15.88 [ms] 600 [lines] 12.480 [ms] 750 [lines] 14.994 [ms]
V.Blank Time 40.5 [lines] 1.232 [ms] 25 [lines] 0.711 [ms] 38 [lines] 0.786 [ms] 66 [lines] 1.373 [ms] 83 [lines] 1.659 [ms]
V.Front Porch 9 [lines] 0.274 [ms] 1 [lines] 0.028 [ms] 3 [lines] 0.062 [ms] 37 [lines] 0.770 [ms] 27 [lines] 0.540 [ms]
V.Sync Time 5 [lines] 0.152 [ms] 2 [lines] 0.057 [ms] 6 [lines] 0.124 [ms] 6 [lines] 0.125 [ms] 10 [lines] 0.200 [ms]
V.Back Porch 26.5 [lines] 0.806 [ms] 22 [lines] 0.626 [ms] 29 [lines] 0.600 [ms] 23 [lines] 0.478 [ms] 46 [lines] 0.920 [ms]
Scan Type Interlaced Non-interlaced Non-interlaced Non-interlaced Non-interlaced
H.Sync Polarity Positive Positive Negative Positive Negative
V.Sync Polarity Positive Positive Negative Positive Negative
Separate Separate Separate Separate Separate
TIMING NAME
USER6 640*480@100Hz USER7 XGA-2 1024*768@72Hz USER8 800*600@100Hz USER9 640*480@120Hz
USER10
640*480@140Hz
Pixel Clock 42.000 [MHz] 79.000 [MHz] 68.179
[MHz]
50.400 [MHz] 58.800 [MHz]
H.Frequency 50.000 [kHz] 58.088 [kHz] 63.600 [kHz] 59.990 [kHz] 70.000 [kHz]
V.Frequency 100.000 [Hz] 71.980 [Hz] 100.000 [Hz] 119.980 [Hz] 140.000 [Hz]
H.Tortal Time 840 [dots] 20.000 [us] 1360 [dots] 17.215 [us] 1072 [dots] 15.723 [us] 840 [dots] 16.669 [us] 840 [dots] 14.286 [us]
H.Addr Time 640 [dots] 15.240 [us] 1024 [dots] 12.962 [us] 800 [dots] 11.734 [us] 640 [dots] 12.701 [us] 640 [dots] 10.884 [us]
H.Blank Time 200 [dots] 4.760 [us] 336 [dots] 4.253 [us] 272 [dots] 3.989 [us] 200 [dots] 3.969 [us] 200 [dots] 3.401 [us]
H.Front Porch 16 [dots] 0.380 [us] 8 [dots] 0.101 [us] 48 [dots] 0.704 [us] 16 [dots] 0.318 [us] 16 [dots] 0.272 [us]
H.Sync Time 64 [dots] 1.520 [us] 288 [dots] 3.646 [us] 88 [dots] 1.291 [us] 64 [dots] 1.270 [us] 64 [dots] 1.088 [us]
H.Back Porch 120 [dots] 2.860 [us] 40 [dots] 0.506 [us] 136 [dots] 1.995 [us] 120 [dots] 2.381 [us] 120 [dots] 2.041 [us]
V.Tortal Time 500 [lines] 10.000 [ms] 807 [lines] 13.893 [ms] 636 [lines] 10.000 [ms] 500 [lines] 8.335 [ms] 500 [lines] 7.143 [ms]
V.Addr Time 480 [lines] 9.600 [ms] 768 [lines] 13.221 [ms] 600 [lines] 9.434 [ms] 480 [lines] 8.001 [ms] 480 [lines] 6.857 [ms]
V.Blank Time 20 [lines] 0.400 [ms] 39 [lines] 0.671 [ms] 36 [lines] 0.566 [ms] 20 [lines] 0.334 [ms] 20 [lines] 0.286 [ms]
V.Front Porch 1 [lines] 0.020 [ms] 0 [lines] 0.000 [ms] 1 [lines] 0.016 [ms] 1 [lines] 0.017 [ms] 1 [lines] 0.014 [ms]
V.Sync Time 3 [lines] 0.060 [ms] 8 [lines] 0.138 [ms] 3 [lines] 0.047 [ms] 3 [lines] 0.050 [ms] 3 [lines] 0.043 [ms]
V.Back Porch 16 [lines] 0.320 [ms] 31 [lines] 0.534 [ms] 32 [lines] 0.503 [ms] 16 [lines] 0.267 [ms] 16 [lines] 0.229 [ms]
Scan Type Non-interlaced Non-interlaced Non-interlaced Non-interlaced Non-interlaced
H.Sync Polarity Negative Negative Positive Negative Negative
V.Sync Polarity Negative Negative Positive Negative Negative
Separate Separate Separate Separate Separate
djustment Signal (5)
5-43
Comentários a estes Manuais